Khách gọi cho bên mình hay hỏi mấy câu kiểu “vang Pháp tầm bao nhiêu là uống được” hay “whisky Nhật có đắt hơn Scotch không”. Thay vì trả lời theo cảm giác, bên mình lấy luôn giá của khoảng 10.000 chai đang niêm yết trên web, chia theo từng nhóm, rồi xem chai đứng giữa giá bao nhiêu và phần lớn các chai rơi vào khoảng nào.
Bảng tự cập nhật mỗi ngày. Sang quý mới sẽ có thêm cột so với quý trước, để bạn thấy giá đang lên hay xuống.
Cách đọc bảng
- Giá giữa: xếp các chai trong nhóm từ rẻ đến đắt, chai đứng chính giữa có giá này. Bên mình không dùng giá trung bình, vì chỉ cần vài chai vài trăm triệu là trung bình bị kéo lên rất cao, không giống chai người ta hay mua.
- Phần lớn nằm trong: một nửa số chai của nhóm có giá trong khoảng này, đã bỏ đi 1/4 số chai rẻ nhất và 1/4 đắt nhất.
- Số chai: số chai có niêm yết giá được đưa vào tính.
Giá vang theo loại
Số liệu Quý 4/2026, cập nhật tự động tháng 10/2026 từ giá đang niêm yết trên vuacon.vn.
| Nhóm | Giá giữa | Phần lớn nằm trong | Số chai | So quý trước |
|---|---|---|---|---|
| Vang đỏ | 1,27 triệu700.000đ – 2,6 triệu | 700.000đ – 2,6 triệu | 4.964 | +2% |
| Vang trắng | 950.000đ590.000đ – 2,03 triệu | 590.000đ – 2,03 triệu | 2.335 | +1% |
| Champagne & vang sủi | 990.000đ560.000đ – 2,89 triệu | 560.000đ – 2,89 triệu | 679 | -1% |
| Vang hồng | 660.000đ480.000đ – 883.000đ | 480.000đ – 883.000đ | 208 | +0% |
| Vang ngọt | 660.000đ425.000đ – 1,22 triệu | 425.000đ – 1,22 triệu | 165 | +2% |
| Port & Sherry | 1,1 triệu840.000đ – 3,56 triệu | 840.000đ – 3,56 triệu | 53 | -13% |
Vang từng nước giá bao nhiêu
Vang Pháp có khoảng giá rộng nhất, vì cùng là vang Pháp nhưng có chai vang bàn vài trăm nghìn, cũng có Bordeaux, Burgundy hạng cao lên tới hàng chục triệu. Nếu cần vang dễ uống mà nhẹ ví thì nên nhìn Chile, Argentina, Úc trước.
| Nhóm | Giá giữa | Phần lớn nằm trong | Số chai | So quý trước |
|---|---|---|---|---|
| Vang Pháp | 1,87 triệu900.000đ – 3,96 triệu | 900.000đ – 3,96 triệu | 3.579 | +1% |
| Vang Mỹ | 1,38 triệu750.000đ – 2,69 triệu | 750.000đ – 2,69 triệu | 340 | +5% |
| Vang Đức | 1,3 triệu873.000đ – 2,15 triệu | 873.000đ – 2,15 triệu | 87 | +0% |
| Vang Ý | 935.000đ600.000đ – 1,7 triệu | 600.000đ – 1,7 triệu | 1.639 | +2% |
| Vang New Zealand | 920.000đ733.000đ – 1,2 triệu | 733.000đ – 1,2 triệu | 191 | +1% |
| Vang Bồ Đào Nha | 870.000đ660.000đ – 1,29 triệu | 660.000đ – 1,29 triệu | 61 | -4% |
| Vang Nam Phi | 845.000đ511.000đ – 1,16 triệu | 511.000đ – 1,16 triệu | 146 | +1% |
| Vang Tây Ban Nha | 813.000đ510.000đ – 1,6 triệu | 510.000đ – 1,6 triệu | 426 | -2% |
| Vang Úc | 780.000đ450.000đ – 1,25 triệu | 450.000đ – 1,25 triệu | 759 | +0% |
| Vang Argentina | 750.000đ510.000đ – 1,2 triệu | 510.000đ – 1,2 triệu | 249 | +1% |
| Vang Chile | 610.000đ410.000đ – 1 triệu | 410.000đ – 1 triệu | 770 | +0% |
Một chai vang thường rơi vào tầm giá nào
| Tầm giá | Số chai | Tỉ lệ |
|---|---|---|
| Dưới 500.000đ | 1.282 | 15% |
| 500.000đ – 1 triệu | 2.567 | 31% |
| 1 triệu – 3 triệu | 2.850 | 34% |
| 3 triệu – 10 triệu | 1.281 | 15% |
| Từ 10 triệu trở lên | 346 | 4% |
Rượu mạnh
Single Malt và Cognac có khoảng giá rất rộng, vì cùng một nhãn có bản 12 năm và bản 30 năm. Với hai nhóm này, bạn nhìn cột “phần lớn nằm trong” sẽ sát thực tế hơn giá giữa.
| Nhóm | Giá giữa | Phần lớn nằm trong | Số chai | So quý trước |
|---|---|---|---|---|
| Single Malt Scotch | 5,33 triệu2,19 triệu – 22,4 triệu | 2,19 triệu – 22,4 triệu | 762 | -3% |
| Blended Scotch | 1,45 triệu750.000đ – 3,8 triệu | 750.000đ – 3,8 triệu | 141 | -2% |
| Whisky Nhật | 3,36 triệu1,84 triệu – 6,53 triệu | 1,84 triệu – 6,53 triệu | 91 | +0% |
| Bourbon & whiskey Mỹ | 1,5 triệu850.000đ – 2,6 triệu | 850.000đ – 2,6 triệu | 83 | +4% |
| Irish whiskey | 1,38 triệu850.000đ – 3,71 triệu | 850.000đ – 3,71 triệu | 30 | -13% |
| Cognac & Brandy | 5,7 triệu2,2 triệu – 19,2 triệu | 2,2 triệu – 19,2 triệu | 114 | +0% |
| Tequila & Mezcal | 1,68 triệu1,15 triệu – 3,5 triệu | 1,15 triệu – 3,5 triệu | 101 | -1% |
| Gin | 975.000đ740.000đ – 1,2 triệu | 740.000đ – 1,2 triệu | 120 | +0% |
| Rum | 900.000đ588.000đ – 1,6 triệu | 588.000đ – 1,6 triệu | 92 | -5% |
| Vodka | 400.000đ350.000đ – 840.000đ | 350.000đ – 840.000đ | 57 | +0% |
Sake và rượu mùi
| Nhóm | Giá giữa | Phần lớn nằm trong | Số chai | So quý trước |
|---|---|---|---|---|
| Sake | 930.000đ730.000đ – 1,38 triệu | 730.000đ – 1,38 triệu | 290 | +1% |
| Rượu mùi / Liqueur | 600.000đ430.000đ – 850.000đ | 430.000đ – 850.000đ | 243 | +5% |
Bảng giá theo từng hãng
Bảng trên là mặt bằng chung. Muốn xem giá từng chai của một hãng, bấm vào bảng giá riêng của hãng đó:
- Whisky: Chivas, Johnnie Walker, Macallan, The Glenlivet, Glenfiddich, Dalmore, Royal Salute, Ballantine's, Balvenie, Bowmore, Yamazaki, Jack Daniel's, Jim Beam.
- Cognac: Hennessy, Rémy Martin, Martell.
- Champagne: Moët & Chandon, Dom Pérignon.
- Bia: bia Bỉ, bia Mỹ, bia Mexico.
Số liệu này tính thế nào
Bên mình chỉ tính chai tiêu chuẩn 700ml, 720ml (sake) và 750ml, để chai 1,5 lít hay chai mini không làm lệch số. Hàng thanh lý bị bỏ ra vì đó là giá xả. Chai chưa có giá (đang ghi “Liên hệ”) cũng không tính. Bia không có trong bảng, vì bia trên web niêm yết lẫn giá chai lẻ và giá thùng, gộp vào sẽ ra con số không dùng được.
Đây là giá niêm yết của VUACON, không phải giá chung của cả thị trường. Có điều với khoảng 10.000 chai nhập khẩu thì nó cũng cho một bức tranh khá sát về mặt bằng giá. Bạn muốn dẫn lại số liệu thì cứ dùng, ghi nguồn vuacon.vn là được.
Đang chuẩn bị tiệc thì bạn thử công cụ tính số chai rượu cho tiệc. Cần chọn chai cụ thể theo ngân sách, bạn gọi hoặc nhắn Zalo cho bên mình.